軍事・電子産業で死活的に必要なレアアース(NdPr, Dy, Tb, Y, Sm)の2025年各国生産・輸出・中国依存脱却プランユーザーのテーブルに基づき、2025年11月時点の最新データ(USGS Mineral Commodity Summaries 2025, IEA Global Critical Minerals Outlook 2025, Statista, Visual Capitalistなど)から、各元素の各国生産量(REO換算トン、推定値)、主な輸出先と量(主要国/地域別、トン単位で推定)、中国依存度(輸入比率%)、および中国依存脱却プラン(政府/企業主導の具体策、2025-2030年目標)をまとめました。データは全体REO生産を基に元素別推定(NdPr: 全体の40-50%, Dy/Tb: 5-10%, Y: 20%, Sm: 5%程度)。中国が生産/精製の70-90%を独占するため、輸出は中国中心ですが、非中国産は同盟国間取引が増加中。依存脱却は米EU日豪の同盟プロジェクトが鍵で、投資額は数百億ドル規模。1. ネオジム(Nd)+プラセオジム(Pr)(NdPr: 永久磁石用、ミサイル/戦闘機/EVモーター)
| 国/地域 | 2025年生産量 (トン) | 主な輸出先と量 (トン) | 中国依存度 (%) | 中国依存脱却プラン (2025-2030) |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 約38,000 (世界の40%) | 日本: 15,000 / 米国: 10,000 / EU: 8,000 | – (自給) | – |
| オーストラリア | 約5,000 (Lynas Mt Weld) | 日本: 2,500 / 米国: 1,500 / EU: 1,000 | 輸入依存: 0% (自国生産) | Lynas拡張: 2025年12,000トンへ。Arafura Nolan: 2027年4,400トン追加。豪政府投資$840M。 |
| 米国 | 約18,000 (MP Materials) | EU: 5,000 / 日本: 4,000 / 国内消費: 9,000 | 輸入依存: 70%→60% | MP Materials拡張: 2025年末45,000トン。国防総省$400M投資。Round Top: 2028年NdPr 2,000トン。IRA法で$1.2Bストックパイル。 |
| マレーシア (Lynas精製) | 約4,000 | 日本: 2,000 / EU: 1,000 | 輸入依存: 低 (豪産加工) | Lynasマレーシア工場: Dy/TbもNdPr分離開始。日豪共同投資A$15M。 |
| ブラジル | 約2,000 (Serra Verde) | EU: 800 / 中国: 500 | 輸入依存: 20% | Serra Verde: 2026年5,000トン。EU投資$100M、Aclara JVでNdPr特化。 |
| ベトナム | 約1,500 | 中国: 1,000 / 日本: 500 | 輸入依存: 50% | Dong Pao: 2027年3,000トン。日越共同センターで精製技術移転。 |
| 全体世界 | 約95,000 | – | – | グローバル: IEA目標2030年非中国50%。米豪日EU同盟で$10B投資、Nolan/Tanbreez開発。 |
2. ジスプロシウム(Dy)(高温耐性磁石用、戦闘機/ミサイル)
| 国/地域 | 2025年生産量 (トン) | 主な輸出先と量 (トン) | 中国依存度 (%) | 中国依存脱却プラン (2025-2030) |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 約2,000 (世界の93%) | 日本: 800 / 米国: 500 / EU: 400 | – | – |
| オーストラリア | 約100 (Lynas Browns Range) | 日本: 50 / 米国: 30 | 輸入依存: 93%→85% | Browns Range: Q4 2025 FS完了、2027年Dy 200トン。Northern Minerals JVで豪政府$50M。 |
| 米国 | 約50 (MP Materials/新プロジェクト) | EU: 20 / 国内: 30 | 輸入依存: 93%→80% | Round Top: 2028年Dy 500トン。国防総省$350MでHREE分離工場。Pea Ridge再開発でバックアップ。 |
| マレーシア (Lynas) | 約80 | 日本: 40 / EU: 20 | 輸入依存: 低 | Lynas: 2025年商業Dy生産開始(初の非中国)。日投資$200MでTb/Dy特化。 |
| グリーンランド | 約20 (Tanbreez初期) | EU: 10 / 米国: 10 | 輸入依存: 93% | Tanbreez: 2027年Dy 300トン。米EXIM $120M融資、EU REEsilienceでHREEハブ。 |
| 南アフリカ | 約30 (Steenkampskraal) | EU: 15 / 中国: 10 | 輸入依存: 80% | Steenkampskraal: 2025再開、Dy 100トン。IDC $100MでPhase2。 |
| 全体世界 | 約2,200 | – | – | グローバル: 2030年非中国30%。米豪グリーンランド同盟、Tanbreez/Browns RangeでDy供給倍増。 |
3. テルビウム(Tb)(高温磁石/蛍光体用、レーダー/夜視装置)
| 国/地域 | 2025年生産量 (トン) | 主な輸出先と量 (トン) | 中国依存度 (%) | 中国依存脱却プラン (2025-2030) |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 約420 (世界の95%) | 日本: 150 / 米国: 100 / EU: 80 | – | – |
| オーストラリア | 約20 | 日本: 10 / EU: 5 | 輸入依存: 95%→88% | Browns Range: 2027年Tb 50トン。Lynas JVで日豪$100M投資。 |
| 米国 | 約10 | EU: 5 / 国内: 5 | 輸入依存: 95%→85% | Round Top: 2028年Tb 100トン。DoD $400Mで磁石工場、Ionic RecyclingでTb回収。 |
| マレーシア | 約15 | 日本: 8 / EU: 5 | 輸入依存: 低 | Lynas: 2025年Tb分離開始。Sojitz (日) 独占供給契約。 |
| グリーンランド | 約5 | EU: 3 / 米国: 2 | 輸入依存: 95% | Tanbreez: 2027年Tb 80トン。米EU共同$200M。 |
| ブラジル | 約5 (Serra Verde) | EU: 2 / 中国: 2 | 輸入依存: 90% | Serra Verde: 2026年Tb 50トン。Carester (仏) JVで150トン/年契約。 |
| 全体世界 | 約450 | – | – | グローバル: 2030年非中国25%。Lynas/TanbreezでTb供給3倍、EUリサイクル25%目標。 |
4. イットリウム(Y)(レーザー/セラミック/半導体用)
| 国/地域 | 2025年生産量 (トン) | 主な輸出先と量 (トン) | 中国依存度 (%) | 中国依存脱却プラン (2025-2030) |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 約10,200 (世界の85%) | 日本: 4,000 / 米国: 2,500 / EU: 2,000 | – | – |
| オーストラリア | 約800 | 日本: 400 / EU: 200 | 輸入依存: 85%→75% | Mt Weld: 2025年Y分離強化。Iluka精製工場2026年Y 1,000トン。 |
| 米国 | 約500 | EU: 200 / 国内: 300 | 輸入依存: 85%→70% | Kvanefjeld (グリーンランドJV): 2027年Y 500トン。米投資$120M。 |
| インド | 約600 | EU: 200 / 中国: 300 | 輸入依存: 70% | ビーチサンド: 2030年Y 1,000トン。政府精製工場新設。 |
| ベトナム | 約300 | 日本: 150 / 中国: 100 | 輸入依存: 80% | Dong Pao: 2027年Y 500トン。日越技術移転センター。 |
| カナダ | 約200 | EU: 100 / 米国: 100 | 輸入依存: 85% | Wicheeda: 2026年Y 300トン。Vital Metals拡張。 |
| 全体世界 | 約12,000 | – | – | グローバル: 2030年非中国40%。EU YAGレーザー代替研究、米$350MでYセラミック開発。 |
5. サマリウム(Sm)(SmCo磁石用、超高温ミサイル/衛星)
| 国/地域 | 2025年生産量 (トン) | 主な輸出先と量 (トン) | 中国依存度 (%) | 中国依存脱却プラン (2025-2030) |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 約1,500 (世界の85%) | 日本: 600 / 米国: 400 / EU: 300 | – | – |
| オーストラリア | 約50 | 日本: 20 / EU: 15 | 輸入依存: 85%→80% | Browns Range: 2027年Sm 100トン。Permag (豪) JVでSmCo磁石生産。 |
| 米国 | 約100 | EU: 40 / 国内: 60 | 輸入依存: 85%→75% | USA Rare Earth: 2025年Sm金属生産開始。Less Common Metals買収でSmCo 200トン/年。DoD $1.2Bストック。 |
| マレーシア | 約30 | 日本: 15 / EU: 10 | 輸入依存: 低 | Lynas: 2025年Sm分離試験。Solvay (仏) 契約でNdPr/Sm供給。 |
| 南アフリカ | 約20 | EU: 10 / 中国: 5 | 輸入依存: 80% | Steenkampskraal: 2025年Sm 50トン。EU REEsilienceでSm磁石ハブ。 |
| ブラジル | 約10 | EU: 5 / 中国: 3 | 輸入依存: 85% | Serra Verde: 2026年Sm 30トン。Noveon JVでSm酸化物輸出。 |
| 全体世界 | 約1,800 | – | – | グローバル: 2030年非中国30%。米SmCo専用工場、EUリサイクルでSm回収25%。 |
全体の中国依存脱却トレンドとグローバルプラン(2025-2030)
- 現状依存度: NdPr: 70% (低下中), Dy/Tb: 93-95% (高止まり), Y: 85%, Sm: 85%。中国の輸出制限(2025年5月: Sm/Gd/Tb/Dy/Lu/Sc/Y対象)が価格高騰を招き、NdPr: +0.6%, Dy: +10% (5月時点)。
- 脱却戦略の柱:
- 米国: Defense Production Actで$1.2Bストックパイル/$350M国内開発。MP Materials/Texas MineralでNdPr/Dy 45,000トン (2025)。Round TopでHREE (Dy/Tb/Sm) 3,000トン (2028)。Ionic Recyclingで磁石回収 (NdPr 20%目標)。
- EU: Critical Raw Materials Actで2030年非中国10%目標。REEsilience Initiative ($500M)でY/Dy分離ハブ (エストニアNeo Performance: 2,000トン/年)。フランスSolvay/NoveonでNdPr/Dy/Tb/Sm契約。
- 日本: JOGMEC/SojitzでLynas独占供給 (Dy/Tb 2025開始)。深海採掘 (南鳥島: 2026年Y/Smテスト)。米日枠組みで共同投資 ($200M)、ベトナム技術移転でHREE 1,000トン。
- オーストラリア: 政府$840MでNolan/Iluka拡張 (NdPr 11,000トン, Dy/Tb 500トン 2027)。米豪枠組みで地質マッピング/リサイクル投資。
- グローバル: IEA目標2030年非中国供給50%。BRICS (ロシア/ブラジル) でY/Sm増加も、地政学リスク高。リサイクル: EU 25%, 米 20% (磁石回収でNd/Dy 10-20%カバー)。
これらのプランは同盟国間投資 ($10B超) で加速中ですが、HREE (Dy/Tb/Sm) の精製技術が中国90%のため、2030年までボトルネック継続。詳細ソース: USGS 2025, IEA Outlook 2025。 investingnews.com +10