最終更新日: 2024/08/09 15:36
連邦通信評議会によって施行された公正原則は、1949 年のメディア界に根ざしていた。立法者たちは、NBC、ABC、CBS の 3 大ネットワークによる独占的な視聴者管理が、放送免許を悪用して偏った公共政策を設定する可能性があると懸念した。
公平原則は、放送ネットワークに、公共の重要事項に関する対照的な見解に時間を費やすことを義務付けました。議会は 1954 年にこの方針を支持し、1970 年代までに FCC はこの原則を「公共の利益を目的とした運営の最も重要な要件であり、ライセンス更新許可の絶対条件 」と呼びました。
最高裁はこの原則を支持した。1969年のレッド ライオン放送会社対FCCの訴訟では、ジャーナリストのフレッド クック氏が、ラジオ番組の司会者が放送中に彼を攻撃したとして、ペンシルバニア クリスチャン クルセードのラジオ番組を訴えた。最高裁は全員一致で、公正原則に基づきクック氏のオンエアでの応答の権利を支持し、憲法修正第1条には放送免許保持者に放送電波の独占権を与える規定はないと主張した。
この原則は有効のままで、レーガン政権まで施行された。1985年、FCC委員長マーク・S・ファウラー(1976年と1980年にロナルド・レーガンの大統領選挙スタッフを務めた通信弁護士)の下、FCCは、この原則が公共の利益を害し、憲法修正第1条で保証された言論の自由の権利を侵害しているという報告書を発表した。
ファウラーはレーガン政権の2期目に、この原則の適用を縮小し始めた。政権内の一部の人々から、放送ジャーナリストが放送でレーガンの政策を徹底的に非難するのを妨げているのは、この原則だけだという不満があったにもかかわらずである。1987年、FCC委員会は、新委員長デニス・パトリックの下で、4対0の投票で公正原則を完全に廃止した。
FCC の投票に対して、議会議員らが反対した。彼らは、FCC は「議会の意思を無視」しようとしており、その決定は「誤った、見当違いで非論理的」だと述べた。この決定は、議会との協力が問題となった政治的な非難と対立を招いた。1987 年 6 月、議会は FCC の決定を阻止し、公正原則 (1987 年放送公正法 S. 742) を成文化しようとした。
法案は可決されたが、ロナルド・レーガン大統領によって拒否された。議会は大統領の拒否権を覆すのに十分な票を集めることができなかった。
このトピック ガイドには、この原則自体、1987 年の放送公正法の投票、その後の大統領の拒否権発動、およびこの投票の余波に関する資料が含まれています。
FCCの使命
連邦通信委員会は、全 50 州、コロンビア特別区、および米国領土におけるラジオ、テレビ、有線、衛星、ケーブルによる州間および国際通信を規制しています。委員会は議会の監督下にある独立した米国政府機関であり、米国の通信法および規制の実施と施行を担当する連邦機関です。
https://www.fcc.gov/about/overview
1934年から現在までの委員
| コミッショナー | 政党 所属 | 州 | 利用規約 | |
| から | に | |||
| ユージン・O・サイクス 会長 | 民主党 | ミシシッピ | 1934年7月11日 1934年7月11日 | 1939年4月5日 1935年3月8日 |
| サド・H・ブラウン | 共和党員 | オハイオ州 | 1934年7月11日 | 1940年6月30日 |
| ポール A. ウォーカー 会長代行 会長 | 民主党 | オクラホマ | 1934年7月11日 1947年11月3日 1952年2月28日 | 1953年6月30日 1947年12月28日 1953年4月17日 |
| ノーマン・ケース | 共和党員 | ロードアイランド | 1934年7月11日 | 1945年6月30日 |
| アーヴィン・スチュワート | 民主党 | テキサス | 1934年7月11日 | 1937年6月30日 |
| ジョージ・ヘンリー・ペイン | 共和党員 | ニューヨーク | 1934年7月11日 | 1943年6月30日 |
| ハンプソン・ゲイリー | 民主党 | テキサス | 1934年7月11日 | 1935年1月1日 |
| アニング・S・プラル 会長 | 民主党 | ニューヨーク | 1935年1月17日 1935年3月9日 | 1937年7月23日 1937年7月23日 |
| タム・クレイブン | 民主党 | DC バージニア | 1937年8月25日 1956年7月2日 | 1944年6月30日 1963年3月25日 |
| フランク・マクニッチ 会長 | 民主党 | ノースカロライナ州 | 1937年10月1日 1937年10月1日 | 1939年8月31日 1939年8月31日 |
| フレデリック・I・トンプソン | 民主党 | アラバマ | 1939年4月13日 | 1941年6月30日 |
| ジェームズ・ローレンス・フライ 会長 | 民主党 | テキサス | 1939年9月1日 1939年9月1日 | 1944年11月13日 1944年11月13日 |
| レイ・C・ウェイクフィールド | 共和党員 | カリフォルニア | 1941年3月22日 | 1947年6月30日 |
| クリフォード・J・ダー | 民主党 | アラバマ | 1941年11月1日 | 1948年6月30日 |
| イーウェル・K・ジェット 暫定会長 | 独立した | メリーランド | 1944年2月15日 1944年11月16日 | 1947年12月31日 1944年12月20日 |
| ポール・A・ポーター 会長 | 民主党 | ケンタッキー | 1944年12月21日 1944年12月21日 | 1946年2月25日 1946年2月25日 |
| チャールズ・R・デニー 会長代行 会長 | 民主党 | 直流 | 1945年3月30日 1946年2月26日 1946年12月4日 | 1947年10月31日 1946年12月3日 1947年10月31日 |
| ウィリアム・H・ウィリス | 共和党員 | バーモント州 | 1945年7月23日 | 1946年3月6日 |
| ローゼル・H・ハイド 会長 会長 代行 会長代行 会長 | 共和党員 | アイダホ | 1946年4月17日 1953 年4月18日 1954 年4月19日 1966 年5月1日 1966年6月27日 | 1969年10月31日 1954 年4月18日 1954年 10月3日 1966年 6月26日 1969 年10月31日 |
| エドワード・M・ウェブスター | 独立した | 直流 | 1947年4月10日 | 1956年6月30日 |
| ロバート・F・ジョーンズ | 共和党員 | オハイオ州 | 1947年9月5日 | 1952年9月19日 |
| ウェイン・コイ 会長 | 民主党 | インディアナ | 1947年12月29日 1947年12月29日 | 1952年2月21日 1952年2月21日 |
| ジョージ・E・スターリング | 共和党員 | メイン州 | 1948年1月2日 | 1954年9月30日 |
| フリーダ・B・ヘノック | 民主党 | ニューヨーク | 1948年7月6日 | 1955年6月30日 |
| ロバート・T・バートリー | 民主党 | テキサス | 1952年3月6日 | 1972年6月30日 |
| ユージン・H・メリル | 民主党 | ユタ州 | 1952年10月6日 | 1953年4月15日 |
| ジョン・C・ドーファー 会長 | 共和党員 | ウィスコンシン | 1953年4月15日 1957年7月1日 | 1960年3月10日 1960年3月10日 |
| ロバート・E・リー 暫定会長 会長 | 共和党員 | イリノイ州 | 1953年10月6日 1981年2月5日 1981年4月13日 | 1981年6月30日 1981年 4月12日 1981年 5月18日 |
| ジョージ・マコノヒー 会長 | 共和党員 | オハイオ州 | 1954年10月4日 1954年10月4日 | 1957年6月30日 1957年6月30日 |
| フレデリック・W・フォード 会長 | 共和党員 | ウェストバージニア州 | 1957年8月29日 1960年3月15日 | 1964年12月31日 1961年3月1日 |
| ジョン・S・クロス | 民主党 | アーカンソー州 | 1958年5月23日 | 1962年9月30日 |
| チャールズ・H・キング | 共和党員 | ミシガン州 | 1960年7月19日 | 1961年3月2日 |
| ニュートン・N・ミノウ 会長 | 民主党 | イリノイ州 | 1961年3月2日 1961年3月2日 | 1963年6月1日 1963年6月1日 |
| E.ウィリアム・ヘンリー 会長 | 民主党 | テネシー州 | 1962年10月2日 1963年6月2日 | 1966年5月1日 1966年5月1日 |
| ケネス・A・コックス | 民主党 | ワシントン | 1963年3月26日 | 1970年8月31日 |
| リー・ロヴィンガー | 民主党 | ミネソタ | 1963年6月11日 | 1968年6月30日 |
| ジェームズ・J・ワズワース | 共和党員 | ニューヨーク | 1965年5月5日 | 1969年10月31日 |
| ニコラス・ジョンソン | 民主党 | アイオワ | 1966年7月1日 | 1973年12月5日 |
| H. レックス・リー | 民主党 | 直流 | 1968年10月28日 | 1973年12月31日 |
| ディーン・バーチ 会長 | 共和党員 | アリゾナ | 1969年10月31日 1969年10月31日 | 1974年3月8日 1974年3月8日 |
| ロバート・ウェルズ | 共和党員 | カンザス | 1969年11月6日 | 1971年11月1日 |
| トーマス・J・ハウザー | 共和党員 | イリノイ州 | 1971年1月6日 | 1971年10月5日 |
| シャーロット・T・リード | 共和党員 | イリノイ州 | 1971年10月8日 | 1976年7月1日 |
| リチャード・E・ワイリー 会長 | 共和党員 | イリノイ州 | 1972年1月5日 1974年3月8日 | 1977年10月13日 1977年10月13日 |
| ベンジャミン・L・フックス | 民主党 | テネシー州 | 1972年7月5日 | 1977年7月25日 |
| ジェームス・H・クエロ 会長 | 民主党 | ミシガン州 | 1974年4月30日 1993年2月5日 | 1997年11月1日 1993年11月28日 |
| グレン・O・ロビンソン | 民主党 | ミネソタ | 1974年7月10日 | 1976年8月30日 |
| アボット・M・ウォッシュバーン | 共和党員 | ミネソタ | 1974年7月10日 | 1982年10月1日 |
| ジョセフ・R・フォガティ | 民主党 | ロードアイランド | 1976年9月17日 | 1983年6月30日 |
| マルギタ・E・ホワイト | 共和党員 | スウェーデン | 1976年9月23日 | 1979年2月28日 |
| チャールズ・D・フェリス 会長 | 民主党 | マサチューセッツ州 | 1977年10月17日 1977年10月17日 | 1981年4月10日 1981年2月4日 |
| タイロン・ブラウン | 民主党 | バージニア州 | 1977年11月15日 | 1981年1月31日 |
| アン・P・ジョーンズ | 共和党員 | マサチューセッツ州 | 1979年4月7日 | 1983年5月31日 |
| マーク・S・ファウラー 会長 | 共和党員 | カナダ | 1981年5月18日 1981年5月18日 | 1987年4月17日 1987年4月17日 |
| ミミ・ウェイフォース・ドーソン | 共和党員 | ミズーリ州 | 1981年7月6日 | 1987年12月3日 |
| ヘンリー・M・リベラ | 民主党 | ニューメキシコ | 1981年8月10日 | 1985年9月15日 |
| スティーブン・A・シャープ | 共和党員 | オハイオ州 | 1982年10月4日 | 1983年6月30日 |
| デニス・R・パトリック 会長 | 共和党員 | カリフォルニア | 1983年12月2日 1987年4月18日 | 1987年4月17日 1989年8月7日 |
| パトリシア・ディアス・デニス | 民主党 | ニューメキシコ | 1986年6月25日 | 1989年9月29日 |
| アルフレッド・C・サイクス 会長 | 共和党員 | ミズーリ州 | 1989年8月8日 1989年8月8日 | 1993年1月19日 1993年1月19日 |
| シェリー・P・マーシャル | 共和党員 | フロリダ | 1989年8月21日 | 1993年4月30日 |
| アンドリュー・C・バレット | 共和党員 | イリノイ州 | 1989年9月8日 | 1996年3月30日 |
| アーヴィン・S・ダガン | 民主党 | ジョージア | 1990年2月28日 | 1994年1月30日 |
| リード・E・ハント 会長 | 民主党 | メリーランド | 1993年11月29日 1993年11月29日 | 1997年11月3日 1997年11月3日 |
| スーザン・ネス | 民主党 | ニュージャージー | 1994年5月19日 | 2001年5月30日 |
| レイチェル・B・チョン | 共和党員 | カリフォルニア | 1994年5月23日 | 1997年11月3日 |
| ウィリアム・E・ケナード 会長 | 民主党 | カリフォルニア | 1997年11月3日 1997年11月3日 | 2001年1月19日 2001年1月19日 |
| ハロルド・W・ファーヒトゴット・ロス | 共和党員 | テネシー州 | 1997年11月3日 | 2001年5月30日 |
| マイケル・K・パウエル 会長 | 共和党員 | バージニア州 | 1997年11月3日 2001年1月22日 | 2005年3月17日 2005年3月17日 |
| グロリア・トリスターニ | 民主党 | ニューメキシコ | 1997年11月3日 | 2001年9月7日 |
| キャスリーン・Q・アバナシー | 共和党員 | ケンタッキー | 2001年5月31日 | 2005年12月9日 |
| マイケル・J・コップス 会長代行 | 民主党 | ウィスコンシン | 2001年5月31日 2009年1月22日 | 2011年12月31日 2009年6月28日 |
| ケビン・J・マーティン 会長 | 共和党員 | ノースカロライナ州 | 2001年7月3日 2005年3月18日 | 2009年1月19日 2009年1月19日 |
| ジョナサン・S・アデルスタイン | 民主党 | サウスダコタ州 | 2002年12月3日 | 2009年6月29日 |
| デボラ・テイラー・テイト | 共和党員 | テネシー州 | 2006年1月3日 | 2009年1月3日 |
| ロバート・M・マクドウェル | 共和党員 | バージニア州 | 2006年6月1日 | 2013年5月17日 |
| ジュリアス・ジェナコウ スキー会長 | 民主党 | ニューヨーク | 2009年6月29日 2009年6月29日 | 2013年5月17日 2013年5月17日 |
| メレディス・アトウェル・ベイカー | 共和党員 | テキサス | 2009年7月31日 | 2011年6月3日 |
| ミニョン・クライバーン 会長代行 | 民主党 | サウスカロライナ | 2009年8月3日 2013年5月20日 | 2018年6月6日 2013年11月4日 |
| ジェシカ・ローゼンウォー セル 会長 会長代行 コミッショナー コミッショナー | 民主党 | コネチカット | 2012年5月11日 2021 年10月26日 2021 年1月21日 2017年8月11 日 2012年5月11日 | 2021年10月25日 2021年1月20日 2017年1月3日 |
| アジット・パイ 会長 | 共和党員 | カンザス | 2012年5月14日 2017年1月23日 | 2021年1月20日 2021年1月20日 |
| トム・ウィーラー 会長 | 民主党 | カリフォルニア | 2013年11月4日 2013年11月4日 | 2017年1月20日 2017年1月20日 |
| マイケル・オライリー | 共和党員 | ニューヨーク | 2013年11月4日 | 2020年12月11日 |
| ブレンダン・カー | 共和党員 | バージニア州 | 2017年8月11日 | |
| ジェフリー・スタークス | 民主党 | カンザス | 2019年1月30日 | |
| ネイサン・シミントン | 共和党員 | バージニア州 | 2020年12月14日 | |
| アンナ・M・ゴメス | 民主党 | バージニア州 | 2023年9月25日 | |
更新日:
2023年9月25日月曜日
